해상 물류비용 용어정리
- KP 주…
- 0
- 4,505
- 21-11-19 11:43
본문
용어 | Full Name | 설명 |
OFC(O/F) | Ocean freight Charge | 해상운임 |
BAF | Bunker Adjustment Factor | 유류 할증료 . 선사측에서 유가변동 등 여러가지 요인으로 유동적으로 낮추거나 높이는 것이 가능함 |
CAF | Currency Adjustment Factor | 환변동 할증료 |
THC | Terminal Handling Charge | 컨테이너가 CY 반입된 이후 발생하는
모든 비용. (크레인사용요금 + 터미널에서의 화물취급 비용) |
DOC | Document FEE / Charge | BL 발행 비용 |
LSS / LSF | Low Sulfur Surcharge | 저유황유비 / 환경관련 정책으로 저유황 연료 사용으로 인해 부과되는 비용 |
PSS | Peak Season Surcharge | 성수기에 추가로 붙이는
할증료 (성수기 물량 증가로 컨테이너 수급 불균형 및 항만의 혼잡 심화에 따른 비용 상승에 대한 할증료) |
CIC | Container Imbalance Charge | 컨테이너 수급 불균형 비용 (수입지와 수출지의 컨테이너 수급에 균형을 맞추기 위한 선사비용) |
EBS | Emergency Bunker Surcharge | 긴급 유가 할증료 ( BAF와 같은 맥락으로 예고되지 않은 상황, 전쟁이나 산유국의 담합 등의 이유로 유가가 평상시보다 급등하였을 때 그 변동폭 만큼 선사들이 협정을 맺어 부과할 수 있는 할증료) |
ECR / ECRS | Emergency Cost Recovery | 유류할증료 / BAF와 같은 개념 ( 해상운임이 낮을 경우 운임 보전명목으로 청구하는 비용) |
CRC / CRS | Container Recovery Surcharge | 컨테이너 보존 수수료 / OFC와 같은 개념.(해상운임이 낮을 경우 운임 보전명목으로 청구하는 비용) |
CFS | Container Freight Station Charge | 소량화물(LCL)을 선적지에서 혼적하거나서 분류하는데 발생하는 비용을 말합니다.(LCL 화물은 항상 CFS 에서 컨테이너 적 출입 진행함) |
CCF (CCC/CLTY) | Contaier clearning Fee | 컨테이너 청소비용 |
TRC | Inland trucking charge | 내륙운송비 |
WFC | Wharfage | 부두사용료 (항구의 사용료를 국토해양부에 납부) |
PFS | Port Security fee | 항만시설 보안료. 해양수산부의 [항만시설보안료 전국 통합징수 시행 계획]에 의거.2019년1월부터 시행(86원, 172원) |
CC / CLC | Customs Clearance Fee | 수출입 시 발생하는 통관 서류 (수출입 면장) |
HDC | Handling charge | 수출/입시 행정 처리 수수료 |
DRC | Drayge charge | 셔틀비용 (CY-CFS)/LCL건은 컨테이너터미널이 아닌 보세창고에서 수입통관이 되므로 터미널에서 보세창고까지 보세운송비 발생. |
Delivery order charge | 선사가 CFS, CY에 화물 인도하는 지시서비용 | |
Seal Charge | 컨테이너 자물쇠 비용 | |
Shoring Fee / Lashing Fee | 제품을 고정시키는 장치사용료 (에어백, Lashing 등) | |
Insurance Charge | 적하보험 비용 | |
Warehouse Fee | 창고사용료 | |
Demurrage Charge | Free Time 내 CY
에서 컨테이너를 반출하지 않는 경우 지체 일수로 청구하는 비용 | |
Detention Charge | Free Time 내 CY
에 컨테이너가 반납되지 않는 경우 지체 일수로 청구하는 비용 | |
Security Fee | 보안 관련 비용 |
- 이전글항공 물류비용 용어정리 21.11.19
- 다음글간단한 무역 용어 21.11.17
등록된 댓글이 없습니다.